Zo’n brief van je vrienden uit Leeuwarden met een paarse rand eromheen. Je opent ‘m en jawel, die had je wellicht al verwacht, een boete. Toen je net iets te lekker op de snelweg reed, zakte dat voetje toch net iets te ver naar beneden. Gebeurt je dit vaker? Dan hebben wij, helaas, slecht nieuws voor jou. De boetes voor snelheidsovertredingen gaan met 10% omhoog, zo blijkt uit de nota van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en onderzoek van TopGear .
Dit alles heeft te maken met een fors tekort op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze moesten flink investeren in het onderhoud van flitspalen en trajectcontroles, wat dit jaar heeft geleid tot een inkomstentekort van maar liefst 150 miljoen euro.
Je kan maar beter je teletoer in je zak houden tijdens het autorijden of fietsen. Er komt meer controle op het gebruik van je smartphone tijdens het autorijden. Het is vanaf 2024 verboden om je telefoon vast te houden terwijl je achter het stuur zit. Als je betrapt wordt, kun je een fikse boete verwachten van 420 euro. Voor bromfietsers bedraagt de boete 290 euro. En als je op de fiets wordt gesnapt, mag je 160 euro aftikken.
We zullen je er ongetwijfeld niet meer overvallen, want dit nieuws is praktisch dagelijkse kost, maar de verkeersboetes zijn al met 8,6 procent gestegen in 2023 vanwege de inflatie. Nu is er ook nog eens sprake van een geplande stijging van 10 procent voor 2024, boven de verhoging die dit jaar al is doorgevoerd. Dit betekent dat de totale prijsstijging over twee jaar bijna 19,5 procent zal bedragen. Flinke stijging dus.
Na al dit matige nieuws hebben we toch nog iets van positief nieuws, zie het maar als een vlag op de stronthoop. De administratiekosten van de boetes zullen niet worden verhoogd. Deze blijft hetzelfde als afgelopen jaar, 9 euro.
Onderstaand het overzicht van de boetes voor 2024.
• Rotonde tegen de richting in rijden • Stilstaan op voetpad of fietspad met auto
• Afslaan zonder richtingaanwijzer • Stilstaan op kruispunt of in een tunnel
• Binnen vijf meter van kruispunt parkeren • Langs gele doorgetrokken streep parkeren
• Dubbel parkeren
• In het donker zonder licht rijden binnen bebouwde kom
• Onnodig mistverlichting vóór voeren • Niet stoppen voor stopbord
• Eén te ver versleten band
• In het donker zonder licht rijden buiten bebouwde kom
• Rijden met een onleesbaar kentekenbewijs • Rijden zonder APK
• Met auto rijden op een voetpad • Stilstaan op kruispunt
• Illegaal lichtsignalen geven • Onnodig mistverlichting achter voeren
• Eenrichtingsweg verkeerde kant inrijden • Over de busbaan rijden
• Niet meewerken aan blaastest of speekseltest • Kruispunt blokkeren
• Over verdrijvingsvlak rijden • Niet voorrang verlenen aan rechts
• Geen voorrang verlenen aan tram • Onnodig op vluchtstrook stilstaan
• Bus of tram inhalen aan de kant waar mensen op dat moment uitstappen • Onnodig geluid veroorzaken
• Parkeren op gehandicaptenplaats zonder aanleiding – 370 euro • Te luide uitlaat – 360 euro
• Onvoldoende zicht via voor- en zijruiten – 490 euro • Niet goed gezekerde lading – 490 euro
Zet je schrap, hieronder een overzicht van alle snelheidsboetes.
Snelheidsoverschrijding | Normaal | Wegwerkzaamheden |
4 km/u | € 35 | € 58 |
5 km/u | € 43 | € 69 |
6 km/u | € 53 | € 80 |
7 km/u | € 61 | € 94 |
8 km/u | € 69 | € 108 |
9 km/u | € 79 | € 121 |
10 km/u | € 90 | € 134 |
11 km/u | € 121 | € 169 |
12 km/u | € 132 | € 183 |
13 km/u | € 146 | € 199 |
14 km/u | € 157 | € 216 |
15 km/u | € 169 | € 232 |
16 km/u | € 182 | € 249 |
17 km/u | € 195 | € 266 |
18 km/u | € 210 | € 284 |
19 km/u | € 224 | € 303 |
20 km/u | € 240 | € 323 |
21 km/u | € 257 | € 343 |
22 km/u | € 273 | € 364 |
23 km/u | € 291 | € 384 |
24 km/u | € 306 | € 406 |
25 km/u | € 325 | € 429 |
26 km/u | € 343 | € 454 |
27 km/u | € 365 | € 479 |
28 km/u | € 383 | € 495 |
29 km/u | € 402 | € 495 |
30 km/u | € 421 |
Snelheidsoverschrijding | Normaal | Wegwerkzaamheden |
4 km/u | € 31 | € 47 |
5 km/u | € 39 | € 57 |
6 km/u | € 47 | € 68 |
7 km/u | € 56 | € 79 |
8 km/u | € 64 | € 91 |
9 km/u | € 75 | € 101 |
10 km/u | € 84 | € 113 |
11 km/u | € 115 | € 143 |
12 km/u | € 127 | € 158 |
13 km/u | € 139 | € 173 |
14 km/u | € 150 | € 187 |
15 km/u | € 162 | € 201 |
16 km/u | € 173 | € 219 |
17 km/u | € 186 | € 235 |
18 km/u | € 198 | € 251 |
19 km/u | € 214 | € 268 |
20 km/u | € 230 | € 284 |
21 km/u | € 243 | € 303 |
22 km/u | € 258 | € 323 |
23 km/u | € 273 | € 342 |
24 km/u | € 291 | € 360 |
25 km/u | € 308 | € 381 |
26 km/u | € 325 | € 402 |
27 km/u | € 342 | € 421 |
28 km/u | € 360 | € 444 |
29 km/u | € 381 | € 466 |
30 km/u | € 401 | € 488 |
Snelheidsoverschrijding | Normaal | Wegwerkzaamheden |
4 km/u | € 26 | € 34 |
5 km/u | € 32 | € 43 |
6 km/u | € 39 | € 53 |
7 km/u | € 46 | € 64 |
8 km/u | € 53 | € 73 |
9 km/u | € 60 | € 83 |
10 km/u | € 79 | € 109 |
11 km/u | € 109 | € 141 |
12 km/u | € 119 | € 154 |
13 km/u | € 128 | € 167 |
14 km/u | € 139 | € 180 |
15 km/u | € 150 | € 193 |
16 km/u | € 161 | € 208 |
17 km/u | € 175 | € 224 |
18 km/u | € 188 | € 240 |
19 km/u | € 201 | € 257 |
20 km/u | € 216 | € 273 |
21 km/u | € 231 | € 291 |
22 km/u | € 243 | € 308 |
23 km/u | € 258 | € 325 |
24 km/u | € 273 | € 343 |
25 km/u | € 287 | € 365 |
26 km/u | € 303 | € 384 |
27 km/u | € 318 | € 403 |
28 km/u | € 331 | € 425 |
29 km/u | € 349 | € 444 |
30 km/u | € 368 | € 466 |
31 km/u | € 386 | |
32 km/u | € 403 | |
33 km/u | € 421 | |
34 km/u | € 442 | |
35 km/u | € 461 | |
36 km/u | € 480 | |
37 km/u | € 495 | |
38 km/u | € 495 | |
39 km/u | € 495 |
Snelheidsoverschrijding | Normaal |
4 km/u | € 58 |
5 km/u | € 69 |
6 km/u | € 80 |
7 km/u | € 94 |
8 km/u | € 108 |
9 km/u | € 121 |
10 km/u | € 134 |
11 km/u | € 169 |
12 km/u | € 183 |
13 km/u | € 199 |
14 km/u | € 216 |
15 km/u | € 232 |
16 km/u | € 249 |
17 km/u | € 266 |
18 km/u | € 284 |
19 km/u | € 303 |
20 km/u | € 323 |
21 km/u | € 343 |
22 km/u | € 364 |
23 km/u | € 384 |
24 km/u | € 406 |
25 km/u | € 429 |
26 km/u | € 454 |
27 km/u | € 479 |
28 km/u | € 495 |
29 km/u | € 495 |
Bronnen: Ministerie van Justitie & Veiligheid en TopGear.