{"id":28185,"date":"2017-01-19T12:00:38","date_gmt":"2017-01-19T11:00:38","guid":{"rendered":"http:\/\/fhm.nl\/?p=28185"},"modified":"2017-01-19T14:05:45","modified_gmt":"2017-01-19T13:05:45","slug":"dit-zijn-de-hoogtes-van-de-verkeersboetes-in-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fhm.nl\/dit-zijn-de-hoogtes-van-de-verkeersboetes-in-2017\/","title":{"rendered":"Dit zijn de hoogtes van de verkeersboetes in 2017"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Als je portemonnee je lief is, moet je deze lijst in je hoofd stampen. Dit zijn namelijk alle verkeersboetes die je in 2017 krijgt als je je als een wegmisbruiker gedraagt. Deze lijst is ongeveer het tegenovergestelde van een bucketlist.<\/p>\n

Zo\u2019n lijstje moet je eigenlijk stampen als de topografie op de lagere school. Daardoor weten we nu onder andere dat Tegucigalpa de hoofdstad van Honduras is. Om wat overzicht te cre\u00ebren in deze overload aan boetes: binnen de bebouwde kom zit je tussen de \u20ac26 en \u20ac324. Dan weet je dus wat het maximale bedrag is als je met een rotgang over een 30 km\/u weg knalt. Verder lees je hieronder precies waar je een boete voor krijgt en hoeveel je moet dokken.<\/p>\n

De volgende keer dat je als een malloot op het gaspedaal trapt om op tijd te zijn voor Studio Sport, denk je wel tien keer na of de eerste vijf minuten van Feyenoord – Roda JC het waard zijn om een boete van 164 euro te krijgen.<\/p>\n

Algemeen
\n<\/strong>Bumperkleven: 280 euro<\/p>\n

Onnodig links rijden: 140 euro<\/p>\n

Rechts inhalen: 230 euro<\/p>\n

Geen autogordel dragen: 140 euro<\/p>\n

Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 230 euro<\/p>\n

Een kruispunt blokkeren: 230 euro<\/p>\n

Rijden terwijl de geldigheidsduur van het rijbewijs verstreken is: 90 euro<\/p>\n

Als 17-jarige bestuurder en deelnemer aan het experiment begeleid rijden een motorrijtuig besturen zonder een in de begeleiderspas vermelde begeleider: 140 euro<\/p>\n

Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 230 euro<\/p>\n

Geen voorrang verlenen aan een tram: 230 euro<\/p>\n

Een militaire colonne doorsnijden: 90 euro<\/p>\n

Afslaan zonder richting aan te geven: 90 euro<\/p>\n

Bij het afslaan tegemoet komend verkeer niet laten voorgaan: 230 euro<\/p>\n

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro<\/p>\n

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 130 euro<\/p>\n

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 230 euro<\/p>\n

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 370 euro<\/p>\n

Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen): 140 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Parkeren
\n<\/strong>Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt\/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt\/kan worden gehinderd: 140 euro<\/p>\n

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een kruispunt: 140 euro<\/p>\n

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan op een fietsstrook: 90 euro<\/p>\n

Als bestuurder een voertuig parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan: 90 euro<\/p>\n

Een voertuig dubbel parkeren: 90 euro<\/p>\n

Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 90 euro<\/p>\n

Parkeren zonder parkeermeter in werking te stellen\/dan wel parkeertijd is verstreken: 90 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Verlichting
\n<\/strong>Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: 90 euro<\/p>\n

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: 140 euro<\/p>\n

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: 140 euro<\/p>\n

Het hinderen van tegenliggers door groot licht: 140 euro<\/p>\n

Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: 90 euro<\/p>\n

Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: 140 euro<\/p>\n

Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: 140 euro<\/p>\n

Onnodig mistlicht voeren: 90 euro<\/p>\n

Niet werkende richtingaanwijzers: 90 euro<\/p>\n

Niet werkende waarschuwingsknipperlichten: 90 euro<\/p>\n

Niet werkende remverlichting: 140 euro<\/p>\n

Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen van na 30-09-2001): 90 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Voertuig (Aanhangwagen)
\n<\/strong>Het voertuig is niet voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie: 140 euro<\/p>\n

Het voertuig is niet voorzien van noodzakelijke spiegels: 140 euro<\/p>\n

De zitplaatsen, rugleuningen of verstelrichtingen zijn niet deugdelijk: 140 euro<\/p>\n

Het voertuig heeft scherpe delen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij een botsing: 230 euro<\/p>\n

Het voertuig heeft uitstekende delen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij een botsing: 230 euro<\/p>\n

Niet deugdelijk bevestigde koppeling met aanhangwagen: 230 euro<\/p>\n

Met \u00e9\u00e9n motorvoertuig meer dan \u00e9\u00e9n auto slepen: 230 euro<\/p>\n

Goederen die niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager: 140 euro<\/p>\n

Aanhangwagen met niet functionerende verlichting: 140 euro<\/p>\n

De lading van het voertuig heeft scherpe delen (geldt niet voor lading of delen hoger dan 2 m boven wegdek): 230 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom<\/strong><\/p>\n

Met 4 km\/u \u2013 26 euro<\/p>\n

Met 5 km\/u \u2013 32 euro<\/p>\n

Met 6 km\/u \u2013 38 euro<\/p>\n

Met 7 km\/u \u2013 46 euro<\/p>\n

Met 8 km\/u \u2013 52 euro<\/p>\n

Met 9 km\/u \u2013 60 euro<\/p>\n

Met 10 km\/u \u2013 69 euro<\/p>\n

Met 11 km\/u \u2013 92 euro<\/p>\n

Met 12 km\/u \u2013 101 euro<\/p>\n

Met 13 km\/u \u2013 111 euro<\/p>\n

Met 14 km\/u \u2013 119 euro<\/p>\n

Met 15 km\/u \u2013 128 euro<\/p>\n

Met 16 km\/u \u2013 139 euro<\/p>\n

Met 17 km\/u \u2013 148 euro<\/p>\n

Met 18 km\/u \u2013 160 euro<\/p>\n

Met 19 km\/u \u2013 170 euro<\/p>\n

Met 20 km\/u \u2013 185 euro<\/p>\n

Met 21 km\/u \u2013 197 euro<\/p>\n

Met 22 km\/u \u2013 208 euro<\/p>\n

Met 23 km\/u \u2013 222 euro<\/p>\n

Met 24 km\/u \u2013 233 euro<\/p>\n

Met 25 km\/u \u2013 248 euro<\/p>\n

Met 26 km\/u \u2013 262 euro<\/p>\n

Met 27 km\/u \u2013 278 euro<\/p>\n

Met 28 km\/u \u2013 295 euro<\/p>\n

Met 29 km\/u \u2013 308 euro<\/p>\n

Met 30 km\/u \u2013 324 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden<\/strong><\/p>\n

Met 4 km\/u \u2013 44 euro<\/p>\n

Met 5 km\/u \u2013 52 euro<\/p>\n

Met 6 km\/u \u2013 60 euro<\/p>\n

Met 7 km\/u \u2013 72 euro<\/p>\n

Met 8 km\/u \u2013 81 euro<\/p>\n

Met 9 km\/u \u2013 92 euro<\/p>\n

Met 10 km\/u \u2013 103 euro<\/p>\n

Met 11 km\/u \u2013 128 euro<\/p>\n

Met 12 km\/u \u2013 141 euro<\/p>\n

Met 13 km\/u \u2013 153 euro<\/p>\n

Met 14 km\/u \u2013 164 euro<\/p>\n

Met 15 km\/u \u2013 179 euro<\/p>\n

Met 16 km\/u \u2013 189 euro<\/p>\n

Met 17 km\/u \u2013 203 euro<\/p>\n

Met 18 km\/u \u2013 216 euro<\/p>\n

Met 19 km\/u \u2013 234 euro<\/p>\n

Met 20 km\/u \u2013 249 euro<\/p>\n

Met 21 km\/u \u2013 261 euro<\/p>\n

Met 22 km\/u \u2013 274 euro<\/p>\n

Met 23 km\/u \u2013 293 euro<\/p>\n

Met 24 km\/u \u2013 310 euro<\/p>\n

Met 25 km\/u \u2013 326 euro<\/p>\n

Met 26 km\/u \u2013 345 euro<\/p>\n

Met 27 km\/u \u2013 364 euro<\/p>\n

Met 28 km\/u \u2013 382 euro<\/p>\n

Met 29 km\/u \u2013 400 euro<\/p>\n

Met 30 km\/u \u2013 409 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf<\/strong><\/p>\n

Met 4 km\/ \u2013 44 euro<\/p>\n

Met 5 km\/u \u2013 52 euro<\/p>\n

Met 6 km\/u \u2013 60 euro<\/p>\n

Met 7 km\/u \u2013 72 euro<\/p>\n

Met 8 km\/u \u2013 81 euro<\/p>\n

Met 9 km\/u \u2013 92 euro<\/p>\n

Met 10 km\/u \u2013 103 euro<\/p>\n

Met 11 km\/u \u2013 128 euro<\/p>\n

Met 12 km\/u \u2013 141 euro<\/p>\n

Met 13 km\/u \u2013 153 euro<\/p>\n

Met 14 km\/u \u2013 164 euro<\/p>\n

Met 15 km\/u \u2013 179 euro<\/p>\n

Met 16 km\/u \u2013 189 euro<\/p>\n

Met 17 km\/u \u2013 203 euro<\/p>\n

Met 18 km\/u \u2013 216 euro<\/p>\n

Met 19 km\/u \u2013 233 euro<\/p>\n

Met 20 km\/u \u2013 249 euro<\/p>\n

Met 21 km\/u \u2013 261 euro<\/p>\n

Met 22 km\/u \u2013 274 euro<\/p>\n

Met 23 km\/u \u2013 293 euro<\/p>\n

Met 24 km\/u \u2013 310 euro<\/p>\n

Met 25 km\/u \u2013 326 euro<\/p>\n

Met 26 km\/u \u2013 345 euro<\/p>\n

Met 27 km\/u \u2013 364 euro<\/p>\n

Met 28 km\/u \u2013 382 euro<\/p>\n

Met 29 km\/u \u2013 400 euro<\/p>\n

<\/figure>\n

Overschrijding van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom<\/strong><\/p>\n

Met 1 km\/u \u2013 10 euro<\/p>\n

Met 2 km\/u \u2013 14 euro<\/p>\n

Met 3 km\/u \u2013 18 euro<\/p>\n

Met 4 km\/u \u2013 23 euro<\/p>\n

Met 5 km\/u \u2013 29 euro<\/p>\n

Met 6 km\/u \u2013 35 euro<\/p>\n

Met 7 km\/u \u2013 40 euro<\/p>\n

Met 8 km\/u \u2013 47 euro<\/p>\n

Met 9 km\/u \u2013 53 euro<\/p>\n

Met 10 km\/u \u2013 60 euro<\/p>\n

Met 11 km\/u \u2013 82 euro<\/p>\n

Met 12 km\/u \u2013 90 euro<\/p>\n

Met 13 km\/u \u2013 96 euro<\/p>\n

Met 14 km\/u \u2013 103 euro<\/p>\n

Met 15 km\/u \u2013 114 euro<\/p>\n

Met 16 km\/u \u2013 123 euro<\/p>\n

Met 17 km\/u \u2013 133 euro<\/p>\n

Met 18 km\/u \u2013 142 euro<\/p>\n

Met 19 km\/u \u2013 153 euro<\/p>\n

Met 20 km\/u \u2013 164 euro<\/p>\n

Met 21 km\/u \u2013 176 euro<\/p>\n

Met 22 km\/u \u2013 185 euro<\/p>\n

Met 23 km\/u \u2013 197 euro<\/p>\n

Met 24 km\/u \u2013 208 euro<\/p>\n

Met 25 km\/u \u2013 216 euro<\/p>\n

Met 26 km\/u \u2013 227 euro<\/p>\n

Met 27 km\/u \u2013 238 euro<\/p>\n

Met 28 km\/u \u2013 249 euro<\/p>\n

Met 29 km\/u \u2013 261 euro<\/p>\n

Met 30 km\/u \u2013 275 euro<\/p>\n

Met 31 km\/u \u2013 283 euro<\/p>\n

Met 32 km\/u \u2013 295 euro<\/p>\n

Met 33 km\/u \u2013 313 euro<\/p>\n

Met 34 km\/u \u2013 329 euro<\/p>\n

Met 35 km\/u \u2013 338 euro<\/p>\n

Met 36 km\/u \u2013 356 euro<\/p>\n

Met 37 km\/u \u2013 373 euro<\/p>\n

Met 38 km\/u \u2013 384 euro<\/p>\n

Met 39 km\/u \u2013 407 euro<\/p>\n

Met 40 km\/u \u2013 409 euro<\/p>\n


\n